Mục Lục
Xe Kim Long N29C – Kim Long 29 ghế ngồi là mẫu xe khách mới ra mắt của nhà Kim Long. Dòng xe này nổi bật với thiết kế 29 ghế ngồi, thùng dài lên đến 9m2 mang đến không gian rộng rãi, thoải mái cho quý khách hàng trong suốt hành trình. Thêm nữa là dòng xe “sinh sau đẻ muộn” vậy nên Kim Long N29 – Xe 29 ghế ngồi được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những “siêu phẩm” xe khách mà quý khách hàng không nên bỏ qua. Xe có sẵn tại Hoàng Huy Auto, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ… để biết thêm thông tin chi tiết.
Đôi nét về xe Kim Long N29C – Xe khách 29 ghế ngồi
Kim Long N29C – Xe khách 29 ghế ngồi là mẫu xe khách được sản xuất bởi thương hiệu Kim Long Motors, dòng xe được ra mắt trong năm 2025 với nhiều cải tiến vượt bậc trong thiết kế, nội ngoại thất và cả khối động cơ. Được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam giàu kinh nghiệm và được sản xuất lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu trên thị trường.
Thiết kế xe dài đến 9m2 góp phần mang đến không gian nội thất đầy rộng rãi, tạo sự thoải mái dễ chịu hơn cho quý khách hàng trong suốt quá trình di chuyển. Không chỉ vậy hãng còn trang bị thêm nhiều tiện ích kèm theo như cổng sạc USB, hệ thống âm thanh ánh sáng thế hệ mới,… tất cả mang đến những trải nghiệm đầy tuyệt vời dành cho quý khách hàng.
Nội ngoại thất ở xe Kim Long N29C – Xe bus 29 ghế ngồi
Nội ngoại thất được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết mang đến sự hài lòng cho mọi quý khách hàng, ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Nổi bật với:
Ngoại thất xe Kim Long N29C
Vẫn là hình ảnh “Rồng thiêng” đầy đặc trưng của nhà Kim Long, Xe Kim Long N29C mang thiết kế ngoại thất đầy mạnh mẽ cứng cáp và cũng đầy hiện đại. Trang bị cho mình cụm đèn pha halogen thế hệ mới với khả năng chiếu sáng đầy vượt trội, đèn full led kết hợp cùng đó là đèn báo rẽ đèn daylight cùng đèn xenon được bố trí dọc xe tạo điểm nhấn ấn tượng.
Mặt ga lăng xe thiết kế bản lớn giúp mang đến cảm giác đầy rộng rãi, hiện đại. Đây cũng chính là một trong những điểm ấn tượng đối với dòng xe Kim Long N29C này.
Sử dụng cụm đèn hậu trang bị full led, được thiết kế dưới dạng gân nổi tích hợp thêm cùng đèn báo rẽ và đèn phanh. Vanh lốp được thiết kế đa diện và đầy độc đáo từ đó mang đến điểm nhấn ấn tượng, đọc đáo đối với dòng xe Kim Long N29C này.
Hệ thống lưới tản nhiệt thiết kế trên nắp capo, thiết kế này đã góp phần làm mát động cơ nhanh chóng cũng như góp phần làm mát động cơ hiệu quả, tăng tuổi thọ cho động cơ.
Trang bị cho mình 2 khoang hành lý rộng rãi, thiết kế lớn giúp cho việc vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện. Thêm nữa phần ghế ngồi bác tài còn được hãng tích hợp thêm nhiều tính năng tiện dụng mang đến những trải nghiệm xứng tầm.
Trang bị nội thất xe khách Kim Long 29 ghế ngồi 9m2
Trang bị cho mình hệ thống truyền động “vàng” giúp xe có được hiệu suất vận hành mạnh mẽ nhất, di chuyển tốt, ổn định trên mọi cung đường.
Sử dụng công nghệ Monocoque vào trong thiết kế (chassis và khung gầm liền mạch) được hãng nghiên cứu cũng như hãng đã tối ưu hóa phần mềm hiện đại từ đó mang đến những ưu điểm vượt trội nhất, xe phù hợp sử dụng cho mọi cung đường ở Việt Nam ta. Thiết kế này cũng góp phần giảm đi trọng lượng của xe từ đó tăng khả năng chịu tải cũng như góp phần tăng tính an toàn. Đặc biệt toàn bộ hệ thống khung gầm trên xe được hãng sử dụng hệ thống sơn tĩnh điện trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu từ độ bền cũng như thời gian sử dụng.
Trang bị động cơ Weichai WP12.375E50 (SCR) thế hệ mới với dung tích 11.567cc, đạt công suất 375Ps. Xe với momen xoắn cực đại 1800/100 – 140N.m/rpm từ đó mang đến hiệu suất vận hành mạnh mẽ. Trang bị động cơ thế hệ mới đã được các chuyên gia Kim Long cùng với đó là các chuyên gia kỹ thuật của Weichai nghiên cứu thử nghiệm với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Kim Long N29C được hãng trang bị động cơ hộp số Fast 6DSX180T-6MT 6 cấp của Mỹ có khả năng trợ lực khí nén từ hoạt động tốt, ổn định cũng như thao tác thêm phần thuận tiện. Trang bị hệ thống treo khí nén với 2 bầu hơi trước 4 bầu hơi sau từ đó góp phần giúp xe vận hành được êm ái. Thêm nữa hãng còn sử dụng mâm hợp kim nhôm Michelin kết hợp cùng đó là phanh khí nén hai dòng cùng trang bị hệ thống chống bó cứng như phanh ABS, phanh điện tử Terca đảm bảo được độ an toàn một cách tốt nhất.
Thông số kỹ thuật xe khách Kim Long N29C – Xe 29 ghế
Chi tiết về thông số kỹ thuật ở mẫu xe khách Kim Long N29C như sau:
ông tin chung | Tên xe | Kimlong 99 – N29 | |||
| Kiểu loại | Ô tô khách ghế ngồi | Ô tô khách ghế ngồi | |||
| Phân khúc | Vận tải, đưa đón | Vận tải, đưa đón | |||
| Vị trí đặt động cơ | Phía sau | Phía sau | |||
| Công thức bánh xe | 4x2R | 4x2R | |||
| Kiểu tay lái | Tay lái thuận (bên trái) LHD | ||||
Layout, số chỗ | Tổng số chỗ | 29 | 35 | ||
| Số chỗ ngồi | 28+1 | 33+1+1 | |||
Kích thước chính | Dài (mm) | 9200 | 9200 | ||
| Rộng (mm) | 2480 | 2480 | |||
| Cao (mm) | 3280 | 3280 | |||
| Dài đầu xe (mm) | 1880 | 1880 | |||
| Dài đuôi xe (mm) | 2840 | 2840 | |||
| Dài cơ sở (mm) | 4480 | 4480 | |||
Vết bánh xe | Trước (mm) | 2070 | 2070 | ||
| Sau (mm) | 1865 | 1865 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | |||
Góc thoát | Trước (Độ) | 10 | 10 | ||
| Sau (Độ) | 9.5 | 9.5 | |||
| Cửa | Số cửa | 1 cửa khách lên xuống 6 cửa thoát hiểm | 1 cửa khách lên xuống 6 cửa thoát hiểm | ||
| Số bước lên sàn chính | 4 | 4 | |||
| Thể tích hầm hàng (m^3) | 3.2 | 3.2 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 160 | 160 | |||
| Dung tích bình ure (lít) | 35 | 35 | |||
| Vận tốc tối đa (Km/h) | 115 | 115 | |||
| Khả năng vượt dốc tối đa (%) | Khi đầy tải | 43 | 43 | ||
| Bán kính quay vòng (tài/phụ) (mm) | <9 | <9 | |||
Động cơ | Tên nhà sản xuất | Yuchai | |||
| Mã hiệu | YCS07280-50 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
| Kiểu động cơ | Diesel | ||||
| Số xy lanh | 6 | ||||
| Dung tích xy lanh (cc) | 6890 | ||||
| Công suất lớn nhất/số vòng quay (Ps/RPM) | 280/2200 | ||||
| Mô men xoắn lớn nhất/số vòng quay (N.m/RPM) | 1000 /1000~1900 | ||||
| Kiểu loại hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | ||||
| Nguyên lý tăng áp khí nạp | Turbo cơ khí | ||||
| Nguyên lý xử lý khí thải | Hệ thống SCR | ||||
Ly hợp | Tên nhà sản xuất | SACHS | SACHS | ||
| Kiểu loại | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Đường kính đĩa (mm) | 430 | 430 | |||
Hộp số | Tên nhà sản xuất | FAST GROUP | FAST GROUP | ||
| Mã hiệu | 6DSX100TE | 6DSX100TE | |||
| Kiểu loại | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi | |||
| Mô men xoắn đầu vào lớn nhất cho phép (N.m) | 1000 | 1000 | |||
Trục các đăng | Mã hiệu | 6726-2201010 -00D | 6726-2201010 -00D | ||
| Số vòng quay lớn nhất cho phép (RPM) | 10000 | 10000 | |||
| Mô men xoắn lớn nhất cho phép (N.m) | 8000 | 8000 | |||
Cầu sau | Tên nhà sản xuất | FANGSHENG | FANGSHENG | ||
| Thương hiệu ruột cầu | DYMOS | DYMOS | |||
| Mã hiệu | 8,5T | 8,5T | |||
Cầu trước | Tên nhà sản xuất | FANGSHENG | FANGSHENG | ||
| Mã hiệu | 4.2T | 4.2T | |||
| Kiểu loại | Dẫn hướng, dầm chữ I | Dẫn hướng, dầm chữ I | |||
| Khối lượng cho phép tác dụng (Kg) | 4200 | 4200 | |||
Bánh xe | Mâm | Cỡ mâm | 19.5*7.5 | 19.5*7.5 | |
| Vật liệu | Nhôm | Nhôm | |||
| Số bu lông | 8 | 8 | |||
Lốp | Tên nhà sản xuất | MICHELIN | MICHELIN | ||
| Nơi sản xuất (quốc gia) | Thái Lan | Thái Lan | |||
| Cỡ lốp | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |||
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 130 | 130 | |||
Hệ thống lái | Box lái | Tên nhà sản xuất | BOSCH | BOSCH | |
| Kiểu loại | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực. | Trục vít – êcu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực. | |||
Phanh chính | Trước | Kiểu loại | Phanh tang trống | Phanh tang trống | |
| Tải tác dụng cho phép (Kg) | 4200 | 4200 | |||
Sau | Kiểu loại | Phanh tang trống | Phanh tang trống | ||
| Tải tác dụng cho phép (Kg) | 8500 | 8500 | |||
| ABS (có/không) | Wabco ABS | Wabco ABS | |||
| ASR (có/không) | Có | Có | |||
| Các hệ thống hỗ trợ điều khiển khác | Không | Không | |||
| Kiểu loại phanh đỗ | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe sau. | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác động lên các bánh xe sau. | |||
| Phanh phụ | Kiểu loại | Phanh điện từ | Phanh điện từ | ||
Hệ thống treo | Trước | Kiểu loại | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | Phụ thuộc, 02 bầu hơi, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Bầu hơi | Tên nhà sản xuất | CONTITECH | CONTITECH | ||
| Mã hiệu | 945N | 945N | |||
| Số lượng | 2 | 2 | |||
| Giảm chấn | Tên nhà sản xuất | BIRKOM | BIRKOM | ||
| Khối lượng cho phép tối đa tác dụng (Kg) | 4200 | 4200 | |||
| Thanh cân bằng | Trang bị | Trang bị | |||
| Điều chỉnh độ cao | Trang bị van tải trọng điều chỉnh cao độ | Trang bị van tải trọng điều chỉnh cao độ | |||
Hệ thống treo | Sau | Kiểu loại | Phụ thuộc, 04 bầu hơi, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. | Phụ thuộc, 04 bầu hơi, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. | |
Bầu hơi | Tên nhà sản xuất | CONTITECH | CONTITECH | ||
| Mã hiệu | 945N | 945N | |||
| Số lượng | 4 | 4 | |||
| Giảm chấn | Tên nhà sản xuất | BIRKOM | BIRKOM | ||
| Khối lượng cho phép tối đa tác dụng (Kg) | 8500 | 8500 | |||
| Thanh cân bằng | Có | Có | |||
| Điều chỉnh độ cao | Trang bị van tải trọng điều chỉnh cao độ | Trang bị van tải trọng điều chỉnh cao độ | |||
Hệ thống khí nén | Số bình khí nén | 5 | 5 | ||
| Tổng dung tích bình khí nén (lít) | 130 | 130 | |||
Điều hòa | Đồng bộ HT điều hòa | Tên nhà sản xuất | SongZ | SongZ | |
| Mã hiệu | HLA-IIIF-D-YC | HLA-IIIF-D-YC | |||
| Công suất (Kcal) | 24000 | 24000 | |||
Máy nén | Mã hiệu | 4PFCY | 4PFCY | ||
Dung tích (cc/RPM) | 558 | 558 | |||
Hệ thống điện | Ắc quy | Tên nhà sản xuất | Ắc quy Đồng Nai | Ắc quy Đồng Nai | |
| Nơi sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | |||
| Mã hiệu | N120 | N120 | |||
| Số lượng | 2 | 2 | |||
| Dung lượng 1 bình ắc quy (Ah) | 120Ah | 120Ah | |||
Ngoại thất | Lướt gió | Trang bị | Trang bị | ||
| Đèn lướt gió | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn sương mù | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn cản sau | Trang bị | Trang bị | |||
| Tay mở cốp | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn đờ mi hông | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn soi lốp | Trang bị | Trang bị | |||
| Vè che mưa | Trang bị | Trang bị | |||
| Gương chiếu hậu ngoài xe | Trang bị/ Universe 1 mặt | Trang bị/ Universe 1 mặt | |||
| Nẹp chân kính | Trang bị/ Có led | Trang bị/ Có led | |||
| Kính cửa tài | Trang bị | Trang bị | |||
Nội thất | Sàn xe | Ván + Simili vân gỗ | Ván + Simili vân gỗ | ||
| Sàn lối đi | Sàn Bằng | Sàn Bằng | |||
| Hông xe | Alu | Alu | |||
| Trần xe | Alu + simily | Alu + simily | |||
| Kệ hành lý | Trang bị | Trang bị | |||
| Máng gió | Trang bị | Trang bị | |||
| Cửa gió | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn trần lối đi | Đèn in UV | Đèn in UV | |||
| Đèn rèm màn | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn bậc cấp | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn hông xe (nội thất) | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Đèn hắc kệ hành lý | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Chân kệ hành lý | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn Led sàn lối đi | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Đèn ốp trụ laphong (bảng thông tin) | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Đèn kính lưng | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Tay vịn táp lô | Trang bị | Trang bị | |||
| Ghế tài xế | Ghế hơi (Hàn Quốc) | Ghế hơi (Hàn Quốc) | |||
Ghế khách | USB | Trang bị | Trang bị | ||
| Tựa đầu | Trang bị | Trang bị | |||
| Tựa chân | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Tựa tay | Trang bị | Trang bị | |||
| Chỉnh tựa lưng | Trang bị | Trang bị | |||
| Chỉnh tựa chân | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Bàn làm việc | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Ốp lưng ghế | Trang bị | Trang bị | |||
| Massage | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Gió | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Sưởi | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Phụ kiện gối tựa đầu | Không trang bị | Không trang bị | |||
| Đai an toàn | Trang bị/ 2 điểm | Trang bị/ 2 điểm | |||
| Gương chiếu hậu trong xe | Trang bị | Trang bị | |||
| Rèm màn | Trang bị | Trang bị | |||
| Cửa thông gió trần | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn đọc sách | Trang bị | Trang bị | |||
| Tấm dừng tài xế | Trang bị | Trang bị | |||
| Rèm che nắng tài xế | Trang bị | Trang bị | |||
Hạng mục khác | Đồng hồ giờ | Không trang bị | Không trang bị | ||
| Nút khởi động (start/stop) | Trang bị | Trang bị | |||
| Thiết bị phát wifi | Trang bị | Trang bị | |||
| GPS | Không trang bị (Có dây nguồn) | Không trang bị (Có dây nguồn) | |||
| Tủ lạnh | Trang bị | Trang bị | |||
| AVN | Trang bị | Trang bị | |||
| Ti vi | Trang bị | Trang bị | |||
| Camera lùi | Trang bị | Trang bị | |||
| Âm ly | Trang bị | Trang bị | |||
| Ổ cứng | Trang bị | Trang bị | |||
| Mixer | Trang bị | Trang bị | |||
| Micro | Trang bị | Trang bị | |||
| Loa hành khách | Trang bị | Trang bị | |||
| Loa tài xế | Trang bị | Trang bị | |||
| Hệ thống chữa cháy khoang động cơ | Trang bị | Trang bị | |||
| Đèn hầm hành lý | Trang bị | Trang bị | |||
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.